Rambler's Top100
Алфавитный указатель автомобилейКарта сайтаГлавная страница  
  ЦЕНЫ НА ВНЕДОРОЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ УРАЛ
 

Бортовые автомобили

Модель а/м Цена с НДС, тыс.руб Колесная формула Грузо-сть, т Мощность двигателя квт/л.с. Комплектация автомобиля
Урал-4320-0111-41 1 520 6х6 6 169/230 ДЗК, металл. платф, тент, ОИ-25
Урал-4320-0110-41 1 580 6х6 6 169/230 ДЗК, металл. платф, лебедка, ОИ-25
Урал-4320-0911-40 1 620 6х6 10 169/230 ДЗК, длинобаз. мет. платф, ИД-П284
Урал-43206-0111-41 1 460 4х4 4,2 169/230 ДЗК, метал. платф., ИД-П284
Урал-43206-0551-41 1 535 4х4 4,2 169/230 ДЗК, метал. платф., тент, удвоен. кабина, ИД-П284

Седельные тягачи

Модель а/м Цена с НДС, тыс.руб Колесная формула Нагрузка на седло, т Мощность двигателя квт/л.с. Комплектация автомобиля
Урал-44202-0311-41 1 500 6х6 8,1 169/230 ДЗК, ИД-П284
Урал-44202-0321-41 1 520 6х6 8,1 169/230 ДЗК, гидрофиц. с КОМ, ИД-П284
Урал-44202-0511-41 1 595 6х6 8,1 169/230 Спальное место, ИД-П284
Урал-542362-0011-10 2 480 8х8 14 220/300 ДЗК, безкапотная кабина

Вахтовые автобусы

Модель а/м Цена с НДС, тыс.руб Колесная формула Кол. мест Мощность двигателя квт/л.с. Комплектация автомобиля
Урал-3255-0010-41 1 900 6х6 30 169/230 АБС, ИД-П284
Урал-3255-0011-41 1 900 6х6 15 169/230 Грузовой отсек, АБС, ИД-П284
Урал-32551-0010-41 1 780 6х6 22 169/230 АБС, ОИ-25
Урал-32551-0011-41 1 780 6х6 15 169/230 Грузовой отсек, АБС, ОИ-25
Урал-325512-0010-41 1 780 6х6 8 169/230 Открытая грузовая площадка, АБС, ИД-П284
Урал-32551-0013-41 1 830 6х6 22 169/230 Улучшенный салон, АБС, ОИ-25
Урал-32552-0010-41 1 675 4х4 22 169/230 АБС, ИД-П284
Урал-32552-0011-41 1 675 4х4 15 169/230 Грузовой отсек, АБС, ИД-П284

Автомобили шасси

Модель а/м Цена с НДС, тыс.руб Колесная формула Грузо-сть, т Мощность двигателя квт/л.с. Комплектация автомобиля
Урал-4320-1111-41 1 415 6х6 6,9 169/230 ДЗК, ОИ-25
Урал-4320-1110-41 1 490 6х6 6,9 169/230 Лебедка, ДЗК, ОИ-25
Урал-4320-1112-41 1 425 6х6 6,9 169/230 ДЗК, ДОМ, ОИ-25
Урал-4320-1121-41 1 430 6х6 6,9 169/230 ДЗК, КОМ, ОИ-25
Урал-4320-1122-41 1 440 6х6 6,9 169/230 ДЗК, ДОМ, КОМ, ОИ-25
Урал-4320-1912-40 1 530 6х6 12 169/230 Удлин. шасси, ДЗК, ДОМ, ИД-П284
Урал-4320-1916-40 1 535 6х6 12 169/230 Удлин. шасси с усилин. ДОМ, ДЗК, ИД-П284
Урал-4320-1922-40 1 545 6х6 12 169/230 Удлин. шасси ДЗК, ДОМ, КОМ, ИД-П284
Урал-4320-1934-40И 1 775 6х6 12 169/230 Крановое шасси с усил. рамой и пер. подвеской, ИД-П284
Урал-4320-1958-40 1 600 6х6 12 169/230 Крановое шасси без ДЗК с ДОМ, ИД-П284
Урал-4320-1972-40 1 630 6х6 12 169/230 Удлин. шасси ДОМ, ИД-П284, спальное место
Урал-43203-1111-41 1 440 6х6 6,8 169/230 Увеличенная на 330 мм монтажная база, ОИ-25
Урал-43203-1112-41 1 460 6х6 6,8 169/230 ДОМ, увеличенная на 330 мм монтажная база, ОИ-25
Урал-43204-1111-41 1 450 6х6 8,1 169/230 Шасси лесовозного тягача, ИД-П284
Урал-43204-1111-40 1 490 6х6 12 169/230 Шасси лесовозн. тягача, увелич. грузоп., ИД-П284
Урал-43204-1112-41 1 465 6х6 8,1 169/230 Шасси лесовозного тягача, ДОМ, ИД-П284
Урал-43204-1112-40 1 500 6х6 12 169/230 Шасси лесовозного тягача, ДОМ, увелич. грузоп., ИД-П284
Урал-43204-1153-41 1 460 6х6 8,1 169/230 Шасси трубовозного тягача, ИД-П284
Урал-43204-1153-40 1 500 6х6 12 169/230 Шасси трубовозного тягача, увелич. грузопод., ИД-П284
Урал-43206-1552-41 1 460 4х4 5,5 169/230 Удвоен. кабина, ДОМ, ИД-П284
Урал-43206-1112-41 1 370 4х4 5,5 169/230 ДЗК, ДОМ, ИД-П284
Урал-5557-1112-40 1 515 6х6 12 169/230 ДЗК, ДОМ, ИД-П284
Урал-5557-1141-40 1 515 6х6 12 169/230 ДЗК, КОМ с фланцем, ИД-П284
Урал-5557-1121-40 1 515 6х6 12 169/230 ДЗК, КОМ, ИД-П284
Урал-5557-1152-40 1 630 6х6 12 169/230 Крановое шасси, ДОМ, ИД-П284
Урал-55571-1121-40 1 530 6х6 12 169/230 Самосв. шасси, ДЗК, КОМ
Урал-55571-1252-40 1 530 6х6 12 169/230 Самосв. шасси без ДЗК, ДОМ, усил. пер. подвеск, ИДП-284
Урал-532362-1122-10 2 415 8х8 15 220/300 Бескапотное шасси, спальник. КОМ, ДОМ
   
Продажа автокранов, автомобилей Урал всех модификаций, спецтехники на шасси Урал и запасных частей